 
                    Bảng xếp hạng tay vợt cầu lông đơn Nam Tháng 3/2020/ Top 20 vận động viên ưu tú
Dưới đây là bảng xếp hạng tay vợt cầu lông đơn Nam của hai mươi vận động viên ưu tú tháng 3/2020 và những cây vợt mà các anh đã sử dụng và tin dùng:
| STT | Ảnh tuyển thủ | Vợt sử dụng | Số điểm tích | Quốc tịch | Logo | 
| 1 |  | ASTROX99 | 109118PT (-2800) | Nhật Bản( Japan) |  | 
| 2 |  | Deyuora Z Strike ( DUORAZ-STRIKE | 84328pt (+3780) | Đài Loan(Chinese Taipei) |  | 
| 3 |  | AURASPEED90K | 80362pt (+2350 | Đan Mạch( Danmark) |  | 
| 4 |  | Deyuora Z Strike ( DUORA Z-STRIKE) | 78968pt (+1800) | Đan Mạch( ( Danmark) ) |  | 
| 5 |  | 3D CALIBAR 900 | 78440pt (+1560) | Trung Quốc( china) |  | 
| 6 |  | AERONAUT 9000 | 78332pt (0) | Indonexia |  | 
| 7 |  | AERONAUT 7000B | 74590pt (0) | Indonexia |  | 
| 8 |  | DUOLA8XP | 63302pt (-3200) | Hong Kong |  | 
| 9 |  | AERONAUT 9000 | 62061pt (-4480) | Trung Quốc( china) |  | 
| 10 |  | 57659pt (+4550) | Malayxia |  | |
| 11 |  | Nanoray Z-Speed | 56125pt (-1800) | Nhật Bản ( Japan) |  | 
| 12 |  | 55843pt (+3000) | Đài Loan(Chinese Taipei) |  | |
| 13 |  | Turbo Charging 75C | 53817pt (-4750) | Ấn Độ( India) |  | 
| 14 |  | 51199pt (-3600) | Ấn Độ( India) |  | |
| 15 |  | 50921pt (-2650) | Thái Lan |  | |
| 16 |  | Nanoray Z-Speed | 50133pt (-2350) | Nhật Bản( Japan) |  | 
| 17 |  | 49970pt (+1800) | Đan Mạch( ( Danmark) ) |  | |
| 18 |  | 48970pt (+1200) | Indonexia |  | |
| 19 |  | 47670pt (+950) | Trung Quocs( china) |  | |
| 20 |  | 47561pt (0) | HongKong |  | 
Tìm kiếm
Tin tức liên quan

 
	 
         
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                             
                                                             
								 
								 
								 
								 
			 
                                 
                         
                        