 
                    Bảng xếp hạng tay vợt cầu lông đơn Nữ tháng3 /2020- Top20 tay vợt Nữ
Dưới đây là bảng xếp hạng tay vợt cầu lông đơn nữ tháng 3/2020 xuất sắc nhất:
| Xếp hạng | Ảnh tuyển thủ | Vợt sử dụng | Sô điểm tích lũy | Logo | 
| 1 |  | THRUSTER F CLAW | 97575pt(+1800) |  | 
| 2 |  | 3D BREAK-FREE N80-Ⅱ | 96465pt(-1800) |  | 
| 3 |  | ASTROX77 | 87220pt(-2380) |  | 
| 4 |  | ALTIUS01FEEL | 87186pt(0) |  | 
| 5 |  | NANOFLARE 700 | 78485pt(0) |  | 
| 6 |  | NANOFLARE 700 | 76210pt(+4400) |  | 
| 7 |  | 3D CALIBAR 900Combat | 74474pt(+1560) |  | 
| 8 |  | FLAME N36 | 69590pt(-550) |  | 
| 9 |  | ASTROX77 | 64718pt(0) |  | 
| 10 |  | ASTROX88D | 62390pt(0) |  | 
| 11 |  | 54734pt(0) |  | |
| 12 |  | 53154pt(+480) |  | |
| 13 |  | 53076pt(+1800) |  | |
| 14 |  | NANOFLARE 800 | 53050pt(-2380) |  | 
| 15 |  | ASTROX99 | 50920pt(-2250) |  | 
| 16 |  | 50640pt(+950) |  | |
| 17 |  | 49933pt(-1180) |  | |
| 18 |  | 48971pt(-1800) |  | |
| 19 |  | Nanoray Z-Speed | 47499pt(-250) |  | 
| 20 |  | ASTROX99 | 46607pt(-3600) |  | 
Tìm kiếm
Tin tức liên quan

 
	 
         
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                             
                                                             
								 
								 
								 
								 
			 
                                 
                         
                        